| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Toyotomi |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 18τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 6,3W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 57dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 11kg |
| Θερμική Απόδοση | 9.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 9.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 9,7 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 756 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 97 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 770mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 290mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 230mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 873mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 555mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 376mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 35kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 65dB |
| WiFi Ready | Όχι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
Toyotomi Sedai TAN/TAG-A10SC Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή
838,73 €
Toyotomi Sedai TAN/TAG-A10SC Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.