| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά TCL |
|---|---|
| Θερμική Απόδοση | 27.150BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 26.700BTU |
| Δυνατότητα Αφύγρανσης | 1,8lt/h |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 45τμ |
| Απόδοση BTU | 24000 BTU |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4W/W |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,1 |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 57dB |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 47dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 14kg |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 40kg |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 699mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 920mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 380mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 332mm |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 1.132mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 229mm |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 1.565 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 390 KWh/έτος |
| Inverter | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| WiFi Ready | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
TCL Pro II-24CHSA/XA51AI Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
315,76 €
TCL Pro II-24CHSA/XA51AI Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.