| Απόδοση BTU | 10000 BTU |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 18τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 52dB |
| Θερμική Απόδοση | 11.470BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 11.260BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,1 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 632 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 150 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 698mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 255mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 190mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 712mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 459mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 276mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 62dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
Naga Κλιματιστικό Inverter 10000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
238,35 €
Naga Κλιματιστικό Inverter 10000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.