| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Inventor |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 18000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 25τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4W/W |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 13,5kg |
| Θερμική Απόδοση | 19.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 18.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,6 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 1.309 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 281 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 1.004mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 205mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 350mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 800mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 333mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 554mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 37,9kg |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | 54dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
| Φιλτράρισμα | Ναι |
Inventor Grande GR1VI410-18WF/GR1VO410-18 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και Wi-Fi
356,49 €
Inventor Grande GR1VI410-18WF/GR1VO410-18 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.