| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 18000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,2W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 60dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 11,5kg |
| Θερμική Απόδοση | 18.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 18.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 1.346 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 206 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 973mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 303mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 227mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 860mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 667mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 310mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 64dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
Hisense HB50BP0AG/AS50BP00W Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
978,48 €
Hisense HB50BP0AG/AS50BP00W Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.