| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 12000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 25τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,6W/W |
| Θερμική Απόδοση | 14.331BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 11.942BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 144 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 877mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 301mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 194mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 810mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 585mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 280mm |
| WiFi Ready | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
Hisense Energy Pro X QH35XV3BGQG35XV0EW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
644,50 €
Hisense Energy Pro X QH35XV3BGQG35XV0EW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.