| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 18τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 6W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 38dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 10kg |
| Θερμική Απόδοση | 10.919BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 8.872BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,8 |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 877mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 301mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 194mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 815mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 585mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 280mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 33kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 50dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
Hisense Energy Pro X QH25XV3BGQG25XV0EW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
605,09 €
Hisense Energy Pro X QH25XV3BGQG25XV0EW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.