| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 18000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 40τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 59dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 12kg |
| Θερμική Απόδοση | 18.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 18.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,1 |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 890mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 300mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 227mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 810mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 585mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 280mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 38,5kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 63dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
| Φιλτράρισμα | Ναι |
Hisense Eco Smart CD50XS1FG/CD50XS1FW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
610,19 €
Hisense Eco Smart CD50XS1FG/CD50XS1FW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.