| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Gree |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 20τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 6,1W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 43dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 11kg |
| Θερμική Απόδοση | 10.236BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 8.871BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 643 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 107 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 866mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 292mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 209mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 899mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 596mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 378mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 41kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 54dB |
| WiFi Ready | Όχι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
| Φιλτράρισμα | Ναι |
Gree Hansol GRS-101-EI/JSHA-N2 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή
504,49 €
Gree Hansol GRS-101-EI/JSHA-N2 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.