| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Daikin |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 18τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4,6W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 55dB |
| Θερμική Απόδοση | 10.236BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 8.530BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,46 |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 770mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 286mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 225mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 658mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 550mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 275mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 55dB |
| WiFi Ready | Όχι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
| Φιλτράρισμα | Ναι |
Daikin Siesta ATX25K2V1B/ARX25K2V1B Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++
616,71 €
Daikin Siesta ATX25K2V1B/ARX25K2V1B Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++ – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.