| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Carrier |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 24000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 65τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 63dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 13,6kg |
| Θερμική Απόδοση | 24.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 24.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 1.757 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 379 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 1.083mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 336mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 244mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 890mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 673mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 342mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 43,9kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 69dB |
| WiFi Ready | Όχι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
Carrier 38QHG024D8SUD/42QHG024D8SUD Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
869,43 €
Carrier 38QHG024D8SUD/42QHG024D8SUD Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.