| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά AUX |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 18000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,8W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 56dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 13,5kg |
| Θερμική Απόδοση | 18.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 18.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,8 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 1.200 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 247 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 785mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 555mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 300mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 1.450mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 230mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 331mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 28,5kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 63dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
AUX ASW-H18E3A4/CAR3DI-C7
740,42 €
AUX ASW-H18E3A4/CAR3DI-C7 – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.