| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά AUX |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 18000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 35τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 46dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 12kg |
| Θερμική Απόδοση | 20.814BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 18.425BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,1 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 1.654 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 290 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 940mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 300mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 220mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 800mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 690mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 300mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 46kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 54dB |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
| Φιλτράρισμα | Ναι |
AUX ASW-H18A4/FFR1DI
528,45 €
AUX ASW-H18A4/FFR1DI – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.