| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά AUX |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 15τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4,37W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 51dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8kg |
| Θερμική Απόδοση | 9.212BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 8.083BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 833 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 130 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 750mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 280mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 200mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 720mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 540mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 260mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 26kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 57dB |
| WiFi Ready | Όχι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Όχι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
| Φιλτράρισμα | Ναι |
AUX ASW-H09E4/FZR1DI-EU Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+
343,96 €
AUX ASW-H09E4/FZR1DI-EU Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.