| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά AUX |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 20τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4,15W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 57dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 7,5kg |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,1 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 752 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 149 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 746mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 280mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 200mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 800mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 545mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 315mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 25kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 59dB |
| WiFi Ready | Όχι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
AUX ASW-H09B4/FHR3DI-EU Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+
331,43 €
AUX ASW-H09B4/FHR3DI-EU Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.