| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 12000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 25τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Θερμική Απόδοση | 10.918BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 11.601BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,1 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 878 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 195 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 790mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 255mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 200mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 660mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 483mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 240mm |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | 56dB |
| WiFi Ready | Όχι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
Hisense Noble CA35YR01G/CA35YR01W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
475,56 €
Hisense Noble CA35YR01G/CA35YR01W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.