| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 14τμ |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 53dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 10kg |
| Θερμική Απόδοση | 9.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 9.000BTU |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 835mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 305mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 198mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 950mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 320mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 320mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 33kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 60dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
| Φιλτράρισμα | Ναι |
Hisense Energy Pro QE25XV0EG/QE25XV0EW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
581,95 €
Hisense Energy Pro QE25XV0EG/QE25XV0EW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.