| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Fujitsu |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 18000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 40τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4,3W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 60dB |
| Θερμική Απόδοση | 18.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 18.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 7,2 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 1.563 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 253 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 790mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 293mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 249mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 799mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 542mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 290mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 61dB |
| WiFi Ready | Όχι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
Fujitsu ASHG18KLCA/AOHG18KLCA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
229,63 €
Fujitsu ASHG18KLCA/AOHG18KLCA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.