| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 12000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 25τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 56dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 7,1kg |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,1 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 876 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 195 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 790mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 255mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 200mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 660mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 483mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 240mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 22kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 62dB |
| WiFi Ready | Όχι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
Hisense CA35YR03G/CA35YR03W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++
446,49 €
Hisense CA35YR03G/CA35YR03W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.