| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 18τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 50dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 13,5kg |
| Θερμική Απόδοση | 14.330BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 13.648BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,8 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 607 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 103 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 978mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 313mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 217mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 810mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 585mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 280mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 33kg |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
Hisense Fresh Master QF25XW0EG/QF25XW0EW
896,49 €
Hisense Fresh Master QF25XW0EG/QF25XW0EW – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.