| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 57dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 7,7kg |
| Θερμική Απόδοση | 9.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 9.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,3 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 714 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 144 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 833mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 256mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 203mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 660mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 483mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 240mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 62dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
Hisense Wings Comfort KB25YR4BG/AS25YR4BW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
548,48 €
Hisense Wings Comfort KB25YR4BG/AS25YR4BW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.