| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 12000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 25τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 55dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 15,5kg |
| Θερμική Απόδοση | 21.497BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 13.649BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 9,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 974 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 128 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 890mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 307mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 233mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 800mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 550mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 285mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 35kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 61dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
| Φιλτράρισμα | Ναι |
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN35VG2-WP Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
470,92 €
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN35VG2-WP Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.