| Απόδοση BTU | 18000 BTU |
|---|---|
| Θερμική Απόδοση | 21.325BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 20.476BTU |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 39τμ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 890mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 300mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 230mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 63dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
Hisense Eco Smart CD50XS1CG/CD50XS1CW
799,33 €
Hisense Eco Smart CD50XS1CG/CD50XS1CW – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.