| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
|---|---|
| Θερμική Απόδοση | 10.236BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 10.236BTU |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 18τμ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 790mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 260mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 210mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 62dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
Hisense Eco Smart CD25YR3CG/CD25YR3CW
348,87 €
Hisense Eco Smart CD25YR3CG/CD25YR3CW – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.