| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 12000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 25τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 13,5kg |
| Θερμική Απόδοση | 16.378BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 15.013BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 875 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 144 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 978mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 313mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 217mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 810mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 585mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 280mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 33kg |
| WiFi Ready | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
Hisense Fresh Master QF35XW0EG/QF35XW0EW
996,88 €
Hisense Fresh Master QF35XW0EG/QF35XW0EW – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.