| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 18000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 40τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Θερμική Απόδοση | 18.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 18.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 7,8 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 1.187 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 224 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 933mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 300mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 216mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 860mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 667mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 310mm |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Όχι |
Hisense Hi Comfort KE50BS0EG/KE50BS0EW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
750,89 €
Hisense Hi Comfort KE50BS0EG/KE50BS0EW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.