| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά AUX |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 18τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,2W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 56dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8kg |
| Θερμική Απόδοση | 9.212BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 9.042BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 782 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 145 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 761mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 295mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 200mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 727mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 456mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 278mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 18,5kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 64dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
AUX ASW-H09B5BA/QCR3DI-C0 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
398,06 €
AUX ASW-H09B5BA/QCR3DI-C0 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.