| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 12000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 56dB |
| Θερμική Απόδοση | 12.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 12.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 961 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 144 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 829mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 256mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 200mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 810mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 585mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 280mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 62dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
Hisense KF35XR0EG/KF35XR0EW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
493,62 €
Hisense KF35XR0EG/KF35XR0EW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.