| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 18000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 60dB |
| Θερμική Απόδοση | 18.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 18.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 7,8 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 1.373 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 224 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 921mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 300mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 222mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 860mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 667mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 310mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 63dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
Hisense Energy Expert KF50BS0EG/KF50BS0EW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
712,96 €
Hisense Energy Expert KF50BS0EG/KF50BS0EW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.