| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 12000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,2W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 58dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 11kg |
| Θερμική Απόδοση | 12.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 12.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 942 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 144 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 980mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 330mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 178mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 810mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 280mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 585mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 64dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
Hisense Fresh Air QJ35XJ3AG/AS35XJ3EW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
848,48 €
Hisense Fresh Air QJ35XJ3AG/AS35XJ3EW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.