| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4,1W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 57dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 7,1kg |
| Θερμική Απόδοση | 9.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 9.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,3 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 751 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 145 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 795mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 256mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 197mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 660mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 483mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 240mm |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 21,5kg |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 62dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Χρώμα | Άσπρο |
Hisense Hi Smart CF25LR02G/AS25LR02W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
364,38 €
Hisense Hi Smart CF25LR02G/AS25LR02W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.