| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Χώρος Κάλυψης (Κατά Προσέγγιση) | 18τμ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4W/W |
| Θερμική Απόδοση | 6.824BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 8.871BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 6,1 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 659 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 149 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 790mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 255mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 200mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 660mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 483mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 240mm |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
| Υγραντήρας | Όχι |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
Hisense Noble CA25YR01G/CA25YR01W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
321,63 €
Hisense Noble CA25YR01G/CA25YR01W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.