| Κατασκευαστής | Κλιματιστικά Hisense |
|---|---|
| Απόδοση BTU | 9000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,5W/W |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 57dB |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 9,5kg |
| Θερμική Απόδοση | 9.000BTU |
| Ψυκτική Απόδοση | 9.000BTU |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,5 |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 662 KWh/έτος |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 107 KWh/έτος |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 850mm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 293mm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 204mm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 810mm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 585mm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 280mm |
| Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 64dB |
| WiFi Ready | Ναι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Inverter | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
Hisense HB25XU0AG/AS25XU00W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
548,48 €
Hisense HB25XU0AG/AS25XU00W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi – Διαθέσιμο με γρήγορη παράδοση





Reviews
There are no reviews yet.